Sie befinden sich hier:Das Haus »
Erdgeschoss
Linkes Haus
mit Standard Grundriss
Rechtes Haus
mit alternativem Grundriss
| Wohnen | ca. 36,85 m² |
| Küche | ca. 10,20 m² |
| WC | ca. 2,21 m² |
| Diele | ca. 4,91 m² |
| Abstellraum | ca. 2,14 m² |
| Terasse bei Haus N° 8 (50%) | ca. 7,88 m² |
| Wohnfläche EG | ca. 64,19 m² |
| Wohnfläche Haus N° 7 | ca. 140,59 m² |
Weitere Informationen
